Grzejnik dekoracyjny Fermo Pionowy 6/140
TYP SYMBOL | Wysokość H ( mm ) | Szerokość L ( mm ) | Rozstaw przyłączy R ( mm ) | Pojemność wody ( l ) | Moc cieplna 90/70/20 ( W ) | Moc cieplna 75/65/20 ( W ) | Moc cieplna 55/45/20 ( W ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermo Pion 4/120 | 1200 | 180 | 50 | 6,0 | 492 | 394 | 197 |
Fermo Pion 6/120 | 1200 | 280 | 50 | 9,0 | 739 | 591 | 295 |
Fermo Pion 8/120 | 1200 | 380 | 50 | 12,0 | 985 | 788 | 394 |
Fermo Pion 10/120 | 1200 | 480 | 50 | 15,0 | 1231 | 985 | 492 |
Fermo Pion 12/120 | 1200 | 580 | 50 | 18,0 | 1477 | 1182 | 591 |
Fermo Pion 14/120 | 1200 | 680 | 50 | 21,0 | 1723 | 1379 | 689 |
Fermo Pion 16/120 | 1200 | 780 | 50 | 24,0 | 1969 | 1576 | 788 |
Fermo Pion 4/140 | 1400 | 180 | 50 | 7,0 | 574 | 460 | 230 |
Fermo Pion 6/140 | 1400 | 280 | 50 | 10,5 | 862 | 689 | 345 |
Fermo Pion 8/140 | 1400 | 380 | 50 | 14,0 | 1149 | 919 | 460 |
Fermo Pion 10/140 | 1400 | 480 | 50 | 17,5 | 1436 | 1149 | 574 |
Fermo Pion 12/140 | 1400 | 580 | 50 | 21,0 | 1723 | 1379 | 689 |
Fermo Pion 14/140 | 1400 | 680 | 50 | 24,5 | 2010 | 1608 | 804 |
Fermo Pion 16/140 | 1400 | 780 | 50 | 28,0 | 2298 | 1838 | 919 |
Fermo Pion 4/160 | 1600 | 180 | 50 | 8,0 | 656 | 525 | 263 |
Fermo Pion 6/160 | 1600 | 280 | 50 | 12,0 | 985 | 788 | 394 |
Fermo Pion 8/160 | 1600 | 380 | 50 | 16,0 | 1313 | 1050 | 525 |
Fermo Pion 10/160 | 1600 | 480 | 50 | 20,0 | 1641 | 1313 | 656 |
Fermo Pion 12/160 | 1600 | 580 | 50 | 24,0 | 1969 | 1576 | 788 |
Fermo Pion 14/160 | 1600 | 680 | 50 | 28,0 | 2298 | 1838 | 919 |
Fermo Pion 16/160 | 1600 | 780 | 50 | 32,0 | 2626 | 2101 | 1050 |
Fermo Pion 4/180 | 1800 | 180 | 50 | 9,0 | 739 | 591 | 295 |
Fermo Pion 6/180 | 1800 | 280 | 50 | 13,5 | 1108 | 886 | 443 |
Fermo Pion 8/180 | 1800 | 380 | 50 | 18,0 | 1477 | 1182 | 591 |
Fermo Pion 10/180 | 1800 | 480 | 50 | 22,5 | 1846 | 1477 | 739 |
Fermo Pion 12/180 | 1800 | 580 | 50 | 27,0 | 2216 | 1772 | 886 |
Fermo Pion 14/180 | 1800 | 680 | 50 | 31,5 | 2585 | 2068 | 1034 |
Fermo Pion 16/180 | 1800 | 780 | 50 | 36,0 | 2954 | 2363 | 1182 |
Grzejnik dostępny w poniższych wariantach kolorystycznych:
- Kolor: Biały Mat
- Kolor: Biały Struktura
- Kolor: Biały Połysk
- Kolor: Czarny Struktura Mat
- Kolor: Czarny Połysk
- Kolor: Czarny Mat
- Kolor: Antracyt Struktura
Wybór koloru: DOWOLNY KOLOR
Jeśli są Państwo zaintersowani zakupem grzejnika w DOWOLNYM KOLORZE (kolory RAL, strukturalne, sanitarne, itd.) to prosimy przy zamówieniu o podanie numeru lub nazwy wybranego koloru. Najlepiej wybór kolorów opierać na naturalnym wzorniku, które znajdują się w większości sklepów z farbami.