Grzejnik dekoracyjny Derimio DI 13/160
TYP SYMBOL | Wysokość H ( mm ) | Szerokość L ( mm ) | Rozstaw przyłączy R ( mm ) | Pojemność wody ( l ) | Moc cieplna 90/70/20 ( W ) | Moc cieplna 75/65/20 ( W ) | Moc cieplna 55/45/20 ( W ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derimio DI 5/120 | 1200 | 160 | 50 | 2,2 | 303 | 241 | 126 |
Derimio DI 7/120 | 1200 | 220 | 50 | 3,1 | 423 | 336 | 177 |
Derimio DI 9/120 | 1200 | 280 | 50 | 3,9 | 543 | 432 | 227 |
Derimio DI 11/120 | 1200 | 340 | 50 | 4,8 | 663 | 527 | 277 |
Derimio DI 13/120 | 1200 | 400 | 50 | 5,6 | 784 | 623 | 327 |
Derimio DI 15/120 | 1200 | 460 | 50 | 6,5 | 904 | 719 | 377 |
Derimio DI 17/120 | 1200 | 520 | 50 | 7,4 | 1024 | 814 | 427 |
Derimio DI 19/120 | 1200 | 580 | 50 | 8,2 | 1144 | 910 | 478 |
Derimio DI 21/120 | 1200 | 640 | 50 | 9,1 | 1265 | 1005 | 528 |
Derimio DI 5/140 | 1400 | 160 | 50 | 2,5 | 350 | 278 | 146 |
Derimio DI 7/140 | 1400 | 220 | 50 | 3,5 | 489 | 389 | 204 |
Derimio DI 9/140 | 1400 | 280 | 50 | 4,5 | 628 | 499 | 262 |
Derimio DI 11/140 | 1400 | 340 | 50 | 5,4 | 767 | 609 | 320 |
Derimio DI 13/140 | 1400 | 400 | 50 | 6,4 | 906 | 720 | 378 |
Derimio DI 15/140 | 1400 | 460 | 50 | 7,4 | 1044 | 830 | 436 |
Derimio DI 17/140 | 1400 | 520 | 50 | 8,4 | 1183 | 941 | 494 |
Derimio DI 19/140 | 1400 | 580 | 50 | 9,4 | 1322 | 1051 | 552 |
Derimio DI 21/140 | 1400 | 640 | 50 | 10,4 | 1461 | 1162 | 610 |
Derimio DI 5/160 | 1600 | 160 | 50 | 2,8 | 397 | 315 | 166 |
Derimio DI 7/160 | 1600 | 220 | 50 | 3,9 | 554 | 441 | 231 |
Derimio DI 9/160 | 1600 | 280 | 50 | 5,0 | 712 | 566 | 297 |
Derimio DI 11/160 | 1600 | 340 | 50 | 6,1 | 870 | 691 | 363 |
Derimio DI 13/160 | 1600 | 400 | 50 | 7,2 | 1027 | 817 | 429 |
Derimio DI 15/160 | 1600 | 460 | 50 | 8,3 | 1185 | 942 | 495 |
Derimio DI 17/160 | 1600 | 520 | 50 | 9,4 | 1343 | 1067 | 560 |
Derimio DI 19/160 | 1600 | 580 | 50 | 10,5 | 1500 | 1193 | 626 |
Derimio DI 21/160 | 1600 | 640 | 50 | 11,6 | 1658 | 1318 | 692 |
Derimio DI 5/180 | 1800 | 160 | 50 | 3,1 | 443 | 353 | 185 |
Derimio DI 7/180 | 1800 | 220 | 50 | 4,3 | 620 | 493 | 259 |
Derimio DI 9/180 | 1800 | 280 | 50 | 5,5 | 796 | 633 | 332 |
Derimio DI 11/180 | 1800 | 340 | 50 | 6,8 | 973 | 773 | 406 |
Derimio DI 13/180 | 1800 | 400 | 50 | 8,0 | 1149 | 914 | 480 |
Derimio DI 15/180 | 1800 | 460 | 50 | 9,2 | 1326 | 1054 | 553 |
Derimio DI 17/180 | 1800 | 520 | 50 | 10,4 | 1502 | 1194 | 627 |
Derimio DI 19/180 | 1800 | 580 | 50 | 11,7 | 1678 | 1334 | 701 |
Derimio DI 21/180 | 1800 | 640 | 50 | 12,9 | 1855 | 1475 | 774 |
Wybór koloru:
Jeśli są Państwo zaintersowani zakupem grzejnika w DOWOLNYM KOLORZE (kolory RAL, strukturalne, sanitarne, itd.) to prosimy przy zamówieniu o podanie numeru lub nazwy wybranego koloru. Najlepiej wybór kolorów opierać na naturalnym wzorniku, które znajdują się w większości sklepów z farbami.
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych przesyłka kurierska (1 sztuka):
- Przelew na konto: 50 zł
- Przesyłka pobraniowa: 55 zł
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych SPEDYCJA (wiecej niż dwie sztuki - paleta do 300 kg):
- Wpłata na konto: 150 zł
- Przesyłka pobraniowa: 170 zł
Koszty przesyłki łączonej (grzejniki łazienkowe z dekoracyjnymi oraz pokojowymi) ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Przed zakupem prosimy o kontakt:)