Aklezja AE 120/60

409,00 zł brutto

Dodaj do koszyka

Grzejniki łazienkowy Aklezja

Więcej szczegółów

Wybierz kolor:

  • BIAŁY
  • CHROM-Satyna srebrzysta
  • DOWOLNY KOLOR

Grzejniki łazienkowy Aklezja AE 120/60

Dostępne rozmiary grzejnika Aklezja
TYP
SYMBOL
Wysokość H
( mm )
Szerokość L
( mm )
Rozstaw
przyłączy R
( mm )
Pojemność
wody
( l )
Moc cieplna
90/70/20
( W )
Moc cieplna
75/65/20
( W )
Moc cieplna
55/45/20
( W )
AE 48/40 480 450 400 2,1 347 276 145
AE 70/40 700 450 400 2,7 472 376 199
AE 94/40 940 450 400 3,2 627 501 266
AE 120/40 1200 450 400 5,2 784 628 332
AE 140/40 1400 450 400 6,0 928 744 394
AE 160/40 1600 450 400 6,9 1112 884 463
AE 180/40 1800 450 400 8,1 1277 1015 532
AE 48/50 480 550 500 2,3 368 293 155
AE 70/50 700 550 500 3,3 538 430 228
AE 94/50 940 550 500 4,7 713 570 302
AE 120/50 1200 550 500 5,9 892 715 380
AE 140/50 1400 550 500 7,0 1058 849 450
AE 160/50 1600 550 500 7,7 1190 955 506
AE 180/50 1800 550 500 9,0 1366 1096 581
AE 48/60 480 650 600 2,4 412 329 175
AE 70/60 700 650 600 3,6 605 484 256
AE 94/60 940 650 600 4,8 800 642 340
AE 120/60 1200 650 600 6,5 1002 804 426
AE 140/60 1400 650 600 7,6 1190 956 506
AE 160/60 1600 650 600 8,4 1339 1075 570
AE 180/60 1800 650 600 9,8 1536 1234 654
AE 48/80 480 850 800 2,7 499 399 212
AE 70/80 700 850 800 4,1 739 593 314
AE 94/80 940 850 800 5,8 975 782 414
AE 120/80 1200 850 800 7,5 1220 980 520
AE 140/80 1400 850 800 8,6 1451 1166 618

Wybór koloru:

Jeśli są Państwo zaintersowani zakupem grzejnika w DOWOLNYM KOLORZE (kolory RAL, strukturalne, sanitarne, itd.) to prosimy przy zamówieniu o podanie numeru lub nazwy wybranego koloru. Najlepiej wybór kolorów opierać na naturalnym wzorniku, które znajdują się w większości sklepów z farbami.

Wysyłka kurierem GLS do 30 kg:

- Przelew na konto: 20 zł

- Przesyłka pobraniowa: 25 zł

Koszty przesyłki łączonej (grzejniki łazienkowe z dekoracyjnymi oraz pokojowymi) ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Przed zakupem prosimy o kontakt:)

  • Moc cieplna 90/70/20 ( W ): 1002
  • Moc cieplna 75/65/20 ( W ): 804
  • Moc cieplna 55/45/20 ( W ): 426
  • Wysokość H ( mm ): 1200
  • Rozstaw przyłączy R ( mm ): 600
  • Szerokość L ( mm ): 650
  • Pojemność wody ( l ): 6,5

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Newsletter