Grzejnik pokojowy Sandia SF 25/60
TYP SYMBOL | Wysokość H ( mm ) | Szerokość L ( mm ) | Rozstaw przyłączy R ( mm ) | Pojemność wody ( l ) | Moc cieplna 90/70/20 ( W ) | Moc cieplna 75/65/20 ( W ) | Moc cieplna 55/45/20 ( W ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandia SF 10/40 | 400 | 480 | 50 | 5,0 | 517 | 414 | 207 |
Sandia SF 15/40 | 400 | 730 | 50 | 7,5 | 776 | 620 | 310 |
Sandia SF 20/40 | 400 | 980 | 50 | 10,0 | 1034 | 827 | 414 |
Sandia SF 25/40 | 400 | 1230 | 50 | 12,6 | 1293 | 1034 | 517 |
Sandia SF 30/40 | 400 | 1480 | 50 | 15,1 | 1551 | 1241 | 620 |
Sandia SF 35/40 | 400 | 1730 | 50 | 17,6 | 1810 | 1448 | 724 |
Sandia SF 10/60 | 600 | 480 | 50 | 7,5 | 776 | 620 | 310 |
Sandia SF 15/60 | 600 | 730 | 50 | 11,3 | 1163 | 931 | 465 |
Sandia SF 20/60 | 600 | 980 | 50 | 15,0 | 1551 | 1241 | 620 |
Sandia SF 25/60 | 600 | 1230 | 50 | 18,8 | 1939 | 1551 | 776 |
Sandia SF 30/60 | 600 | 1480 | 50 | 22,5 | 2327 | 1861 | 931 |
Sandia SF 35/60 | 600 | 1730 | 50 | 26,3 | 2714 | 2171 | 1086 |
Wybór koloru:
Jeśli są Państwo zaintersowani zakupem grzejnika w DOWOLNYM KOLORZE (kolory RAL, strukturalne, sanitarne, itd.) to prosimy przy zamówieniu o podanie numeru lub nazwy wybranego koloru. Najlepiej wybór kolorów opierać na naturalnym wzorniku, które znajdują się w większości sklepów z farbami.
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych przesyłka kurierska (1 sztuka):
- Przelew na konto: 50 zł
- Przesyłka pobraniowa: 55 zł
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych SPEDYCJA (wiecej niż dwie sztuki - paleta do 300 kg):
- Wpłata na konto: 150 zł
- Przesyłka pobraniowa: 170 zł
Koszty przesyłki łączonej (grzejniki łazienkowe z dekoracyjnymi oraz pokojowymi) ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Przed zakupem prosimy o kontakt:)