Grzejnik pokojowy, panelowy Iwo S1 IS 60/80
TYP SYMBOL | Wysokość H ( mm ) | Szerokość L ( mm ) | Rozstaw przyłączy R ( mm ) | Pojemność wody ( l ) | Moc cieplna 90/70/20 ( W ) | Moc cieplna 75/65/20 ( W ) | Moc cieplna 55/45/20 ( W ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwo S1 IS 30/60 | 280 | 600 | 250 | 2,9 | 382 | 304 | 159 |
Iwo S1 IS 30/80 | 280 | 800 | 250 | 3,6 | 509 | 405 | 213 |
Iwo S1 IS 30/100 | 280 | 1000 | 250 | 4,4 | 637 | 506 | 266 |
Iwo S1 IS 30/120 | 280 | 1200 | 250 | 5,2 | 764 | 607 | 319 |
Iwo S1 IS 30/140 | 280 | 1400 | 250 | 6,0 | 891 | 709 | 372 |
Iwo S1 IS 30/160 | 280 | 1600 | 250 | 6,7 | 1019 | 810 | 425 |
Iwo S1 IS 30/180 | 280 | 1800 | 250 | 7,5 | 1146 | 911 | 478 |
Iwo S1 IS 30/200 | 280 | 2000 | 250 | 8,3 | 1274 | 1012 | 532 |
Iwo S1 IS 40/60 | 380 | 600 | 350 | 3,3 | 484 | 385 | 202 |
Iwo S1 IS 40/80 | 380 | 800 | 350 | 4,2 | 645 | 513 | 269 |
Iwo S1 IS 40/100 | 380 | 1000 | 350 | 5,0 | 807 | 641 | 337 |
Iwo S1 IS 40/120 | 380 | 1200 | 350 | 5,9 | 968 | 770 | 404 |
Iwo S1 IS 40/140 | 380 | 1400 | 350 | 6,8 | 1130 | 898 | 471 |
Iwo S1 IS 40/160 | 380 | 1600 | 350 | 7,6 | 1291 | 1026 | 539 |
Iwo S1 IS 40/180 | 380 | 1800 | 350 | 8,5 | 1452 | 1155 | 606 |
Iwo S1 IS 40/200 | 380 | 2000 | 350 | 9,3 | 1614 | 1283 | 674 |
Iwo S1 IS 50/60 | 480 | 600 | 450 | 3,8 | 586 | 466 | 245 |
Iwo S1 IS 50/80 | 480 | 800 | 450 | 4,8 | 782 | 621 | 326 |
Iwo S1 IS 50/100 | 480 | 1000 | 450 | 5,7 | 977 | 777 | 408 |
Iwo S1 IS 50/120 | 480 | 1200 | 450 | 6,6 | 1172 | 932 | 489 |
Iwo S1 IS 50/140 | 480 | 1400 | 450 | 7,6 | 1368 | 1087 | 571 |
Iwo S1 IS 50/160 | 480 | 1600 | 450 | 8,5 | 1563 | 1243 | 652 |
Iwo S1 IS 50/180 | 480 | 1800 | 450 | 9,4 | 1759 | 1398 | 734 |
Iwo S1 IS 50/200 | 480 | 2000 | 450 | 10,4 | 1954 | 1553 | 816 |
Iwo S1 IS 60/60 | 580 | 600 | 550 | 4,3 | 688 | 547 | 287 |
Iwo S1 IS 60/80 | 580 | 800 | 550 | 5,3 | 918 | 730 | 383 |
Iwo S1 IS 60/100 | 580 | 1000 | 550 | 6,3 | 1147 | 912 | 479 |
Iwo S1 IS 60/120 | 580 | 1200 | 550 | 7,3 | 1376 | 1094 | 574 |
Iwo S1 IS 60/140 | 580 | 1400 | 550 | 8,4 | 1606 | 1277 | 670 |
Iwo S1 IS 60/160 | 580 | 1600 | 550 | 9,4 | 1835 | 1459 | 766 |
Iwo S1 IS 60/180 | 580 | 1800 | 550 | 10,4 | 2065 | 1641 | 862 |
Iwo S1 IS 60/200 | 580 | 2000 | 550 | 11,4 | 2294 | 1824 | 957 |
Wybór koloru:
Jeśli są Państwo zaintersowani zakupem grzejnika w DOWOLNYM KOLORZE (kolory RAL, strukturalne, sanitarne, itd.) to prosimy przy zamówieniu o podanie numeru lub nazwy wybranego koloru. Najlepiej wybór kolorów opierać na naturalnym wzorniku, które znajdują się w większości sklepów z farbami.
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych przesyłka kurierska (1 sztuka):
- Przelew na konto: 50 zł
- Przesyłka pobraniowa: 55 zł
Wysyłka grzejników dekoracyjnych i pokojowych SPEDYCJA (wiecej niż dwie sztuki - paleta do 300 kg):
- Wpłata na konto: 150 zł
- Przesyłka pobraniowa: 170 zł
Koszty przesyłki łączonej (grzejniki łazienkowe z dekoracyjnymi oraz pokojowymi) ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Przed zakupem prosimy o kontakt:)